印台区区级养老信息比对反馈结果























































































































































































































































































印台区区级养老信息比对反馈结果
序号 家庭成

员姓名
身份证号 户主 与申请

人关系
家庭地址 所在单位 保障

人口
遗属

补助
其他

补贴
本月实

发工资
处理结果
1 李凤云 610202197007153229 刘建龙 玉华镇窑洞居委101号 印台区玉华镇政府 4 0 75 75 保留
2 付秀英 610203192603190046 付秀英 本人 印台区公安分局 市公安局印台分局 2 350 0 350 保留
3 唐粉 61020319280925042X 唐粉 本人 金锁关镇金锁居民区一组13号 印台区老干局 2 700 0 700 保留
4 梁玉英 610203193508150024 梁玉英 本人 粮站口楼 印台区统战部 2 350 0 350 保留
5 何北明 610203197104040011 梁玉英 子/女 粮站口楼 印台区统战部 2 350 0 350 保留
6 赵瑞英 610203193809200021 赵瑞英 本人 印台区城关供销社家属院 印台区老干局 1 700 0 700 保留
7 任凤英 610203194006142221 任凤英 本人 陈炉镇上街社区上街小组 印台区卫生局机关 2 280 0 280 保留
8 王彩侠 610203194102202925 王彩侠 本人 红土镇北街4号 红土中学 3 350 0 350 保留
9 何淑会 610203194204092229 何淑会 本人 陈炉镇上街社区水泉头小组 陈炉教育办 1 350 0 350 保留
10 张淑英 610203194407191825 张淑英 本人 印台区文化馆 电影院 2 280 0 280 保留
11 望秀英 610203194508265440 马志斌 玉华镇疗家峁居委1-1-2-3 印台区玉华镇政府 2 0 105 105 保留
12 张爱珍 610203195608160026 张爱珍 本人 印台区政府三号楼302 印台区政府 2 350 0 350 保留
13 贺淑侠 610203195708280084 贺淑侠 本人 三里洞水务局家属院 印台区水务局 4 350 0 350 保留
14 刘凤梅 610203199211020066 贺淑侠 三里洞水务局家属院 印台区水务局 4 280 0 280 保留
15 吴新梅 610203197006154648 李东胜 配偶 三里洞铁一处2-3-101 三里洞办事处 3 0 80 80 保留
16 雷彦梅 610203197109075424 李军平 玉华镇新街社区葛条硷居委 印台区玉华镇政府 3 0 75 75 保留
17 郭亚丽 61020319720417544X 苌保有 配偶 玉华镇西背塔居委六组私房111号 印台区玉华镇政府 3 0 75 75 保留
18 陈菊叶 610203197511020448 任小庆 玉华镇旬邑梁居委一组私房1组37 印台区玉华镇政府 3 0 75 75 保留
19 路三文 610203197511195440 路三文 本人 玉华镇新街社区青龙山居委 印台区玉华镇政府 3 0 75 75 保留
20 张雅琼 610203199704143224 陈素芬 子/女 新区裕丰园 王石凹教育办 3 350 0 350 保留
21 贾岚婷 610203200404270227 王勇燕 子/女 印台乡市福利院家属院06付1号  印台区武装部 2 350 0 350 保留
22 王菊爱 610221196206030824 王菊爱 本人 红土西街 印台区红土镇政府 1 350 0 350 保留
备注:因比对出22户所领工资均为遗属补贴,且核算人均月收入低于城市最低生活保障标准,经征求镇办意见和建议,保留其继续享受

城市低保。

0 个评论

要回复文章请先登录注册